ТЕПЛОВІЗІЙНИЙ ПРИЦІЛ NVECTECH X50 (3000M)+Кріплення
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Тепловизионные прицелы NVECTech вобрали в себя самое лучшее из тепловизионных технологий представленных на рынке в настоящий момент. «Сердцем» прицела является сенсор компании Iraytek. Данная торговая марка входит в тройку лучших производителей сенсоров в мире. Она получила более 20 наград в области тепловизионных технологий, благодаря выводу на рынок матрицы VOx (оксид ванадия). Существенным преимуществом матрицы VOx по сравнению с конкурентами является высокая чувствительность к тепловому излучению - 50 Мк. Также преимуществом матриц на основе VOx (оксида ванадия) по сравнению с матрицами технологии АSi (аморфный кремний) является меньшее удельное сопротивление - 100 кОм в VOx, в то время как в ASi – 30 МОм. Благодаря этому матрицы VOx при одинаковом напряжении имеют возможность работать с более высокими токами___ , вследствие чего качество картинки менее «шумное», более контрастное и четкое, а чувствительность выше чем у матриц на основе АSi. Дисплей в тепловизионных прицелах NVECTech (пр-ва Франции) имеет высокое разрешение - 1024х768. Объективы тепловизионных прицелов NVECTech – германиевые, их светосила - F1.0, они дополнительно перебираются и проходят предпродажный контроль у наших специалистов.
Тепловизионные прицелы NVECTech проходят жесткую ревизию и доводку всех узловых частей. Дорабатываются алгоритмы обработки сигнала, подавления шумов и артефактов. Также усиливается пайка дорожек контактов (у конкурентов этого НЕТ). Тепловизионные прицелы NVECTech имеют усиленный корпус из авиационного алюминия. В комплект поставки тепловизионных прицелов NVECTech входит специально разработанный быстросъемный кронштейн на планку Weaver(Picatinny) "с выносом назад".
Большое преимущество тепловизионного прицела перед аналогами:
1. Матрица на основе VOx (оксид ванадия) - лучшее качество картинки по сравнению с конкурентами на основе aSi. Меньшее сопротивление тока в цепи. Четкое обнаружение объектов прямого видения.
2. Объектив 35мм, 50мм. Светосила F1.0
3. Дисплей высокого разрешения OLED 1024х768
4. Функция "картинка в картинке" PiP
5. Пристрелка 1 патроном
6. 7 прицельных марок, 4 цвета
7. Малый вес / компактность 800 грамм / 255mm×71mm×71mm
8. Максимально простое меню (смена режимов, марок одной клавишей)
9. Ударная стойкость до 6000 Дж
10. Дальность обнаружения объекта 2м*1м (3 точки) - 3000м
11. 4 сменные палитры
12. Оптическое увеличение 3,4-13,6Х
13. 4 уровня подсветки дисплея
Технические характеристики
Тип микроболометра ----------------------------------------------------------- | неохлаждаемый VOx (оксид ванадия) |
Разрешение микроболометра ---------------------------------------------- | 384x288 |
Частота смены кадров, Гц --------------------------------------------------- | 50 |
Размер пикселя, µm ----------------------------------------------------------- | 17 |
Увеличение, x -------------------------------------------------------------------- | 1x - 4x |
Цифровой zoom, x ------------------------------------------------------------- | плавный zoom 4х |
Объектив ------------------------------------------------------------------------- | F50/1.0 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное ----------------------- | 7.5x5.5 |
Чувствительность тепла (NETD) ------------------------------------------ | 50mk |
Удаление выходного зрачка, мм ------------------------------------------- | 48 |
Предел перефокусировки окуляра, дптр ------------------------------- | - 6…+ 4 |
Мин. дистанция фокусировки, м ------------------------------------------- | 5 |
Дистанция обнаружения, м (объект 1,8*0,5 м) ----------------------------- | 3000 |
Тип элементов питания ------------------------------------------------------- | 4xCR123A |
Ресурс батареи, час ----------------------------------------------------------- | 7(25C) |
Класс защищенности (по IEC 60529) ------------------------------------ | IP67 |
Диапазон эксплуатационных температур,°С -------------------------- | -40 ... +50 |
Ударная стойкость на нарезном оружии, Дж -------------------------- | 6000 |
Размеры, мм --------------------------------------------------------------------- | 250x71x71 |
Масса (без эл-тов питания), кг --------------------------------------------- | 0,8 |
диапазон регулировки метки ------------------------------------------------ | ≥±15mil |
Метки шт/Цвета шт ------------------------------------------------------------- | 7/4 |
Точность регулировки метки ------------------------------------------------- | ≤0.35mil |
Комплект поставки: Армейский кейс USA, тепловизионный прицел NVECTech, кабель видеовыход, инструкция, гарантийный талон, крепление быстросъемное с выносом на Weaver.
Гарантия 2 года
Обзор
https://www.youtube.com/watch?v=6RZVYT4evU8
https://youtu.be/cOiKxCLqEq8
https://youtu.be/i--y71V5ZiI